SIZE GUIDE
FIT FINDER
TOPS · TANKS · HOODIES
| SIZE | CHEST | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 24–26" | 26" |
| S | 34–36" | 26–28" | 27" |
| M | 36–38" | 28–30" | 28" |
| L | 38–40" | 30–32" | 29" |
| XL | 40–43" | 32–35" | 30" |
| XXL | 43–46" | 35–38" | 31" |
HOW TO MEASURE
01
BUST
02
WAIST
03
HIPS
04
BAND
COMPRESSION FIT
RELAXED FIT