SIZE GUIDE
FIT FINDER
DRESSES · ROMPERS · SKIRTS
| SIZE | BUST | WAIST | HIPS |
|---|---|---|---|
| XS | 32–34" | 24–26" | 34–36" |
| S | 34–36" | 26–28" | 36–38" |
| M | 36–38" | 28–30" | 38–40" |
| L | 38–40" | 30–32" | 40–42" |
| XL | 40–43" | 32–35" | 42–45" |
| XXL | 43–46" | 35–38" | 45–48" |
HOW TO MEASURE
01
BUST
02
WAIST
03
HIPS
04
BAND
COMPRESSION FIT
RELAXED FIT