SIZE GUIDE
FIT FINDER
SHORTS
| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26" | 34–36" | 5" |
| S | 26–28" | 36–38" | 5" |
| M | 28–30" | 38–40" | 5.5" |
| L | 30–32" | 40–42" | 5.5" |
| XL | 32–35" | 42–45" | 6" |
| XXL | 35–38" | 45–48" | 6" |
HOW TO MEASURE
01
BUST
02
WAIST
03
HIPS
04
BAND
COMPRESSION FIT
RELAXED FIT
FIT FINDER
SHORTS
| SIZE | WAIST | HIPS | INSEAM |
|---|---|---|---|
| XS | 24–26" | 34–36" | 5" |
| S | 26–28" | 36–38" | 5" |
| M | 28–30" | 38–40" | 5.5" |
| L | 30–32" | 40–42" | 5.5" |
| XL | 32–35" | 42–45" | 6" |
| XXL | 35–38" | 45–48" | 6" |
HOW TO MEASURE
BUST
WAIST
HIPS
BAND
COMPRESSION FIT
RELAXED FIT